绵阳到芦溪汽车票班次票价如下:
19:00 之前乘车 | 始绵阳南湖汽车站 过芦溪 | 中型中 流水班 | ¥8.50 | 余1000 童0 | |
19:00 之前乘车 | 始绵阳市汽车客运总站 过芦溪 | 中型中级 流水班 | ¥9.00 | 余499 童0 | |
19:30 之前乘车 | 始绵阳南湖汽车站 过芦溪 | 中型中 流水班 | ¥8.50 | 余3000 童0 | |
07:00 | 始绵阳市汽车客运总站 过芦溪 | 中型中级 固定班 | ¥9.00 | 余28 童0 | |
07:20 | 始绵阳南湖汽车站 过芦溪 | 小型普 固定班 | ¥8.50 | 余13 童0 | |
07:30 | 始绵阳平政汽车站 过芦溪 | 小型中 固定班 | ¥8.50 | 余13 童0 | |
08:17 | 始绵阳南湖汽车站 过芦溪 | 中型中 固定班 | ¥8.50 | 余26 童0 | |
08:30 | 始绵阳南湖汽车站 过芦溪 | 中型中 固定班 | ¥8.50 | 余24 童0 | |
08:30 | 始绵阳平政汽车站 过芦溪 | 小型中 固定班 | ¥8.50 | 余13 童0 | |
09:20 | 始绵阳南湖汽车站 过芦溪 | 小型普 固定班 | ¥8.50 | 余13 童0 | |
09:30 | 始绵阳南湖汽车站 过芦溪 | 中型中 固定班 | ¥8.50 | 余24 童0 | |
09:30 | 始绵阳平政汽车站 过芦溪 | 小型中 固定班 | ¥8.50 | 余13 童0 | |
09:50 | 始绵阳南湖汽车站 过芦溪 | 中型中 固定班 | ¥8.50 | 余27 童0 | |
10:30 | 始绵阳南湖汽车站 过芦溪 | 小型普 固定班 | ¥8.50 | 余13 童0 | |
10:30 | 始绵阳平政汽车站 过芦溪 | 小型中 固定班 | ¥8.50 | 余13 童0 | |
10:40 | 始绵阳南湖汽车站 过芦溪 | 中型中 固定班 | ¥8.50 | 余24 童0 | |
11:20 | 始绵阳南湖汽车站 过芦溪 | 中型中 固定班 | ¥8.50 | 余27 童0 | |
11:30 | 始绵阳平政汽车站 过芦溪 | 小型中 固定班 | ¥8.50 | 余13 童0 | |
11:50 | 始绵阳南湖汽车站 过芦溪 | 小型普 固定班 | ¥8.50 | 余13 童0 | |
13:00 | 始绵阳南湖汽车站 过芦溪 | 中型中 固定班 | ¥8.50 | 余24 童0 | |
13:00 | 始绵阳平政汽车站 过芦溪 | 小型中 固定班 | ¥8.50 | 余13 童0 | |
14:00 | 始绵阳平政汽车站 过芦溪 | 小型中 固定班 | ¥8.50 | 余13 童0 | |
14:20 | 始绵阳南湖汽车站 过芦溪 | 中型中 固定班 | ¥8.50 | 余24 童0 | |
14:30 | 始绵阳南湖汽车站 过芦溪 | 小型普 固定班 | ¥8.50 | 余13 童0 | |
15:30 | 始绵阳平政汽车站 过芦溪 | 小型中 固定班 | ¥8.50 | 余13 童0 | |
15:35 | 始绵阳南湖汽车站 过芦溪 | 小型普 固定班 | ¥8.50 | 余13 童0 | |
15:40 | 始绵阳南湖汽车站 过芦溪 | 中型中 固定班 | ¥8.50 | 余27 童0 | |
15:50 | 始绵阳南湖汽车站 过芦溪 | 中型中 固定班 | ¥8.50 | 余24 童0 | |
16:30 | 始绵阳平政汽车站 过芦溪 | 小型中 固定班 | ¥8.50 | 余13 童0 | |
16:40 | 始绵阳南湖汽车站 过芦溪 | 中型中 固定班 | ¥8.50 | 余27 童0 | |
16:50 | 始绵阳南湖汽车站 过芦溪 | 小型普 固定班 | ¥8.50 | 余13 童0 | |
17:00 | 始绵阳南湖汽车站 过芦溪 | 中型中 固定班 | ¥8.50 | 余24 童0 | |
17:40 | 始绵阳南湖汽车站 过芦溪 | 中型中 固定班 | ¥8.50 | 余27 童0 | |
18:00 | 始绵阳南湖汽车站 过芦溪 | 中型中 固定班 | ¥8.50 | 余24 童0 |
绵阳到芦溪汽车票查询预订 |